Written by Super User on . Hits: 1211
- Permohonan
- Cerai Gugat
- Cerai Talak
- Gugat Sederhana ES
- Verzet
- Intervensi
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN PERMOHONAN
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
1 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS I | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 545.000,00 | ||
2 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS II | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 745.000,00 | ||
3 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS III | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 845.000,00 | ||
4 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 945.000,00 | ||
5 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS KEPULAUAN | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.225.000,00 | ||
6 | PANJAR PERMOHONAN (P) RADIUS KEPULAUAN SULIT |
||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 2.545.000,00 |
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN CERAI GUGAT
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
PANJAR CERAI GUGAT (CG) |
|||
1 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS I | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 755.000,00 | ||
2 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS II | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.055.000,00 | ||
3 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS III | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.155.000,00 | ||
4 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.355.000,00 | ||
5 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS KEPULAUAN | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.755.000,00 | ||
6 | CERAI GUGAT, WARISAN, HARTA BERSAMA, POLIGAMI, EKONOMI SYARIAH Dll. RADIUS KEPULAUAN SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 4.355.000,00 |
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN CERAI TALAK
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
PANJAR CERAI TALAK (CT) |
|||
1 | CERAI TALAK RADIUS I | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 955.000,00 | ||
2 | CERAI TALAK RADIUS II | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.355.000,00 | ||
3 | CERAI TALAK RADIUS III | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.555.000,00 | ||
4 | CERAI TALAK RADIUS SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.755.000,00 | ||
5 | CERAI TALAK RADIUS KEPULAUAN | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 2.315.000,00 | ||
6 | CERAI TALAK RADIUS KEPULAUAN SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 5.755.000,00 |
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN GUGATAN SEDERHANA
EKONOMI SYARIAH
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
1 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS I | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 885.000,00 | ||
2 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS II | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.235.000,00 | ||
3 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS III | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.410.000,00 | ||
4 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 1.585.000,00 | ||
5 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS KEPULAUAN | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 2.075.000,00 | ||
6 | GUGATAN SEDERHANA ES RADIUS KEPULAUAN SULIT | ||
Perincian | |||
Biaya Tetap : | |||
|
|
||
Biaya Tidak Tetap : | |||
|
|
||
JUMLAH | 5.085.000,00 |
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN VERZET
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
1 | VERZET RADIUS I | ||
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 100.000,00 | Rp. | 200.000,00 | |
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 100.000,00 | Rp. | 400.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 670.000,00 | |
2 | VERZET RADIUS II | |
|
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 150.000,00 | Rp. | 300.000,00 |
|
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 150.000,00 | Rp. | 600.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 970.000,00 | |
3 | VERZET RADIUS III | ||
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 175.000,00 | Rp. | 350.000,00 | |
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 175.000,00 | Rp. | 700.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp, | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.120.000,00 | |
4 | VERZET RADIUS SULIT | ||
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 200.000,00 | Rp. | 400.000,00 | |
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 200.000,00 | Rp. | 800.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.270.000,00 | |
5 | VERZET RADIUS KEPULAUAN | ||
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 270.000,00 | Rp. | 540.000,00 | |
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 270.000,00 | Rp. | 1.080.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.690.000,00 | |
6 | VERZET RADIUS KEPULAUAN SULIT | ||
Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 | |
Biaya Panggilan Pelawan 2x Rp. 700.000,00 | Rp. | 1.400.000,00 | |
Biaya Panggilan Terlawan 4x Rp. 700.000,00 | Rp. | 2.800.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pelawan | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Terlawan | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 4.270.000,00 |
RINCIAN RADIUS BIAYA PANGGILAN INTERVENSI
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/97/HK.05/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
1 | INTERVENSI RADIUS I | ||
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 100.000,00 | Rp. | 200.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 100.000,00 | Rp. | 300.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 100.000,00 | Rp. | 300.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 860.000,00 | |
2 | INTERVENSI RADIUS II | |
|
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 150.000,00 | Rp. | 300.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 150.000,00 | Rp. | 450.000,00 |
|
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 150.000,00 | Rp. | 450.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.260.000,00 | |
3 | INTERVENSI RADIUS III | ||
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 175.000,00 | Rp. | 350.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 175.000,00 | Rp. | 525.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 175.000,00 | Rp. | 525.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp, | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.460.000,00 | |
4 | INTERVENSI RADIUS SULIT | ||
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 200.000,00 | Rp. | 400.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 200.000,00 | Rp. | 600.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 200.000,00 | Rp. | 600.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 1.660.000,00 | |
5 | INTERVENSI RADIUS KEPULAUAN | ||
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 270.000,00 | Rp. | 540.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 270.000,00 | Rp. | 810.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 270.000,00 | Rp. | 810.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 2.220.000,00 | |
6 | INTERVENSI RADIUS KEPULAUAN SULIT | 1.400.000,00 | |
Biaya Panggilan Pemohon 2x Rp. 700.000,00 | Rp. | 2.100.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon I 3x Rp. 700.000,00 | Rp. | 2.100.000,00 | |
Biaya Panggilan Termohon II 3x Rp. 700.000,00 | Rp. | 2.800.000,00 | |
Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
Materai | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Panggilan Pertama Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Pemohon | Rp. | 10.000,00 | |
PNBP Relaas Pemberitahuan Pada Termohon | Rp. | 10.000,00 | |
JUMLAH | Rp. | 5.660.000,00 |