
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PNBP
|
BULAN |
(01 - 401576) BUA |
(04 - 401577) BADILAG |
2025 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |
|
BULAN |
(01 - 401576) BUA |
(04 - 401577) BADILAG |
2024 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |
|
BULAN |
(01) BUA |
(04) BADILAG |
2023 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |
|
BULAN |
(01) BUA |
(04) BADILAG |
2022 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |
|
BULAN |
(01) BUA |
(04) BADILAG |
2021 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |
|
BULAN |
(01) BUA |
(04) BADILAG |
2020 |
| JANUARI | Download | Download | |
| FEBRUARI | Download | Download | |
| MARET | Download | Download | |
| APRIL | Download | Download | |
| MEI | Download | Download | |
| JUNI | Download | Download | |
| JULI | Download | Download | |
| AGUSTUS | Download | Download | |
| SEPTEMBER | Download | Download | |
| OKTOBER | Download | Download | |
| NOVEMBER | Download | Download | |
| DESEMBER | Download | Download |













